본문내용 바로가기
계약정보공개시스템

공사대금지급

공사대금지급 목록조회
관서명 계약명
업체명 계약일자

6791

좌,우로 이동가능합니다.

번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6791 대덕소방서 [대화]대화119안전센터 구내식당 환경개선공사 14,900,000 14,900,000 0 0 14,900,000 2024-04-12
6790 건설관리본부 「가족안심 시립요양원 건립 소방공사」집행품의 558,458,960 101,000,000 101,000,000 0 0 2024-04-05
6789 오정농수산물도매시장관리사업소 음식물류 폐기물 처리시설(파쇄기) 수선 11,130,000 11,130,000 0 0 11,130,000 2024-04-03
6788 본청 월드컵경기장 주차관제설비 설치공사 141,306,040 36,710,000 36,710,000 0 0 2024-04-02
6787 본청 갑천2지구 국가하천 재해예방 정비공사(1차) 731,254,120 220,000,000 220,000,000 0 0 2024-03-26
6786 건설관리본부 한밭대로 유성IC 주변 상습 교통정체구간 개선 통신공사 185,686,490 66,000,000 66,000,000 0 0 2024-03-19
6785 건설관리본부 교통섬 도로안전시설 개선사업 (1권역) 136,964,900 45,000,000 45,000,000 0 0 2024-03-19
6784 노은농수산물도매시장관리사업소 주·부변전실 정류기반 배터리 교체 12,600,000 12,600,000 0 0 12,600,000 2024-03-08
6783 본청 2024년 제1차 동구 노면표시 재도색 연간단가공사 262,562,880 80,000,000 80,000,000 0 0 2024-03-08
6782 본청 2024년 제1차 유성구 노면표시 재도색 연간단가공사 268,236,640 85,000,000 85,000,000 0 0 2024-03-08

좌,우로 이동가능합니다.

처음 페이지으로이전 페이지로12345678910다음 페이지로끝 페이지로