본문내용 바로가기
계약정보공개시스템

공사대금지급

공사대금지급 목록조회
관서명 계약명
업체명 계약일자

6797

좌,우로 이동가능합니다.

번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6797 대덕소방서 [대화]대화119안전센터 구내식당 환경개선공사 14,900,000 14,900,000 0 0 14,900,000 2024-04-12
6796 건설관리본부 「가족안심 시립요양원 건립 소방공사」집행품의 558,458,960 101,000,000 101,000,000 0 0 2024-04-05
6795 본청 2024년 보훈공원 내 조경지 유지관리 공사 26,311,780 7,364,600 7,364,600 0 0 2024-04-03
6794 오정농수산물도매시장관리사업소 음식물류 폐기물 처리시설(파쇄기) 수선 11,130,000 11,130,000 0 0 11,130,000 2024-04-03
6793 본청 월드컵경기장 주차관제설비 설치공사 141,306,040 36,710,000 36,710,000 0 0 2024-04-02
6792 본청 갑천2지구 국가하천 재해예방 정비공사(1차) 731,254,120 220,000,000 220,000,000 0 0 2024-03-26
6791 건설관리본부 대전제2시립도서관 건립공사(3차) 2,534,510,000 880,000,000 880,000,000 0 0 2024-03-21
6790 건설관리본부 교통섬 도로안전시설 개선사업 (1권역) 136,964,900 45,000,000 45,000,000 0 0 2024-03-19
6789 건설관리본부 한밭대로 유성IC 주변 상습 교통정체구간 개선 통신공사 185,686,490 66,000,000 66,000,000 0 0 2024-03-19
6788 건설관리본부 한밭대로 유성IC 주변 상습 교통정체구간 개선 전기공사 131,952,300 30,000,000 30,000,000 0 0 2024-03-13

좌,우로 이동가능합니다.

처음 페이지으로이전 페이지로12345678910다음 페이지로끝 페이지로