본문내용 바로가기
계약정보공개시스템

용역대금지급

용역대금지급 목록조회
관서명 계약명
업체명 계약일자

7957

번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7957 본청 대전산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역(잔여분) 104,157,000 68,200,000 68,200,000 0 0 2024-04-01
7956 건설관리본부 용반교 등 3개소 정밀안전점검용역 94,227,700 65,950,000 65,950,000 0 0 2024-03-29
7955 본청 관평천 등 5개소 하천시설관리대장 작성 및 지형도면고시 용역 191,520,000 134,064,000 134,064,000 0 0 2024-03-29
7954 건설관리본부 2024년 비점오염저감시설 유지관리 용역 61,191,000 42,680,000 42,680,000 0 0 2024-03-27
7953 대전시립연정국악원 대전시립연정국악원 전통시리즈판소리 다섯마당 행사관리 용역(대행업체 선정) 집행 결의 17,000,000 3,800,000 0 3,800,000 0 2024-03-27
7952 건설관리본부 계룡로지하차도 등 3개소 정밀안전점검용역 70,999,950 49,690,000 49,690,000 0 0 2024-03-25
7951 인재개발원 2024년 신규자과정(2기) 혁신행정 현장탐방 위탁교육 용역 13,870,000 13,870,000 0 0 13,870,000 2024-03-25
7950 공원관리사업소 2024년 대전 치유의숲 산림치유프로그램 운영 위탁용역 77,102,720 53,970,000 53,970,000 0 0 2024-03-21
7949 건설관리본부 대전터널(상) 등 13개소 정기안전점검용역 84,691,400 59,283,980 59,283,980 0 0 2024-03-20
7948 대전시립연정국악원 국악단 찾아가는 공연 음향임차 집행품의 11,700,000 2,600,000 0 2,600,000 0 2024-03-20

처음 페이지으로이전 페이지로12345678910다음 페이지로끝 페이지로