총 4713 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
4713 | 본청 | 범죄예방 도시디자인 선도사업 전기공사 | 72,893,790 | 2021-02-25 | 주식회사 티에스 |
4712 | 본청 | 범죄예방 도시디자인 선도사업 통신공사 | 22,768,660 | 2021-02-25 | 디지털정보통신(주) |
4711 | 본청 | 2021년 교통안전표지 신설 및 보수 연간단가공사 | 252,856,030 | 2021-02-23 | (자)형제건설산업 |
4710 | 본청 | 집중관리기간 조경관리사업 | 75,438,580 | 2021-02-22 | 양지조경 |
4709 | 소방본부 | 119시민체험센터 상수도관 보수 품의 | 2,750,000 | 2021-02-18 | 가보건설 |
4708 | 건설관리본부 | 대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사(3차) | 1,844,988,000 | 2021-02-15 | 재현건설산업(주) |
4707 | 건설관리본부 | 보건환경연구원 진출입 도로구조 개선사업 | 114,930,800 | 2021-02-15 | 채운건설 주식회사 |
4706 | 건설관리본부 | 2021년 2권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가) | 523,438,000 | 2021-02-09 | 도원개발 주식회사 |
4705 | 건설관리본부 | 2021년 1권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가) | 574,658,330 | 2021-02-09 | (주)은성씨앤알 |
4704 | 건설관리본부 | 2021년 도로정비 연간단가 공사(2권역) | 530,507,000 | 2021-02-04 | 타오건설(주) |
좌,우로 이동가능합니다.