총 479 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
479 | 본청 | 대전역 도시재생사업 로컬비즈플랫폼 조성공사 | 950,898,100 | 2023-01-31 | (주)운창종합건설 |
478 | 건설관리본부 | 남선공원 입구 복개구조물 보수보강공사 | 1,237,962,900 | 2022-10-26 | (유)태양건설 |
477 | 건설관리본부 | 대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립공사(2차분) | 933,789,000 | 2022-10-11 | 창주종합건설(주) |
476 | 건설관리본부 | 고릿골구름다리 보수·보강공사 | 104,800,000 | 2022-09-14 | 에스엔씨건설(주) |
475 | 건설관리본부 | 대화육교 보수보강공사 | 169,612,500 | 2022-09-13 | 윤원건설 주식회사 |
474 | 건설관리본부 | 태평교 보수보강공사 | 450,458,190 | 2022-09-07 | 명성산업(주) |
473 | 건설관리본부 | 관저지하차도 시설개선공사 | 401,737,600 | 2022-09-02 | (주)빌트젠 |
472 | 건설관리본부 | 월드컵지하차도 시설개선공사 | 371,310,000 | 2022-09-02 | 유지공영(주) |
471 | 건설관리본부 | 한빛대교(램프)내진성능보강공사 | 390,793,000 | 2022-09-02 | 현민주식회사 |
470 | 건설관리본부 | 현충원앞복개교 보수보강공사 | 115,210,000 | 2022-09-02 | (주)금룡건설산업 |
좌,우로 이동가능합니다.