총 5458 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
5458 | 본청 | 대전북부아동보호전문기관 리모델링 통신공사 | 6,600,000 | 2022-12-30 | 주식회사 포커스 |
5457 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 채소경매동 1층 방화셔터 수선 | 3,985,000 | 2022-12-28 | 한성건설산업(주) |
5456 | 본청 | 구암역 환승주차장 보행로 조성 전기공사 | 20,300,000 | 2022-12-27 | 주식회사 신우전력 |
5455 | 서부소방서 | 소방청사 차고셔터 안전장치 보강 공사(기성119안전센터) | 5,500,000 | 2022-12-27 | 블루코스텍 주식회사 |
5454 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 오정농수산물도매시장 소방시설 수선 | 8,965,000 | 2022-12-27 | (주)나래엔지니어링 |
5453 | 본청 | 구암역 환승주차장 보행로 조성공사 | 17,900,000 | 2022-12-26 | 대성개발산업(주) |
5452 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 채소경매동 농협 현장사무실 누수 수선 | 5,049,000 | 2022-12-26 | 대신건영 |
5451 | 노은농수산물도매시장관리사업소 | 청과물동 자동문(스피드도어) 수선 | 3,050,000 | 2022-12-23 | (주)케이앤피 |
5450 | 서부소방서 | 기성119안전센터 감염관리실 시설공사(전기) | 10,670,000 | 2022-12-23 | (주)장원전기 |
5449 | 노은농수산물도매시장관리사업소 | 수산물동 자동문(동문) 수선 집행품의 | 3,000,000 | 2022-12-21 | 가림기업 |
좌,우로 이동가능합니다.