총 10894 건
좌,우로 이동가능합니다.
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10894 | 하천관리사업소 | 2023년도 대전천 유수흐름 지장수목 정비공사 | 49,843,600 | 2023-02-27 | (주)다한건설 |
10893 | 본청 | 대전역 도시재생사업 로컬비즈플랫폼 조성공사 | 950,898,100 | 2023-01-31 | (주)운창종합건설 |
10892 | 대전예술의전당 | 외부 영상장비 전기공급 설비 구축 공사 집행품의 | 13,255,000 | 2023-01-30 | 주식회사 좋은소리 |
10891 | 동부소방서 | 소화전 맨홀뚜껑 교체(급수탑 21호외 12개소) 공사 | 13,000,000 | 2023-01-26 | (자)삼정엔지니어링 |
10890 | 본청 | 2023년 시내버스 전용정차구간 노면표시 도색단가 계약공사 | 52,912,910 | 2023-01-26 | 칠천지(주) |
10889 | 인재개발원 | 주차장 주차블럭(카 스토퍼) 설치 공사 | 4,650,000 | 2023-01-26 | 서연건설 |
10888 | 한밭수목원 | 둔산문화예술단지 그린빗물인프라 조성사업(2차) | 322,312,890 | 2023-01-26 | (주)영창토건 |
10887 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 복합상가동 2층 저온창고 자동출입문(방열문) 교체 | 11,495,000 | 2023-01-19 | 프리도스 |
10886 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 오정시장 방화문 수선 | 6,468,000 | 2023-01-19 | 도어테크 |
10885 | 오정농수산물도매시장관리사업소 | 음식물폐기물처리시설 파쇄기 교체 | 4,400,000 | 2023-01-19 | 상원산업주식회사 |
좌,우로 이동가능합니다.