좌,우로 이동가능합니다.
도 로 별 | 계 | 기 개 설 | 미 개 설 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 포 장 도 | 미포장도 | ||||
계 | 2,225,536 | 2,166,275 | 2,166,275 | - | 59,261 | |
광역시도 | 507,517 | 505,213 | 505,213 | - | 2,304 | |
자치구도 | 1,527,546 | 1,470,589 | 1,470,589 | - | 2,304 | |
일반국도 | 83,887 | 83,887 | 83,887 | - | - | |
고속도로 | 76,140 | 76,140 | 76,140 | - | - | |
국가지원지방도 | 30,446 | 30,446 | 30,446 | - | - |
좌,우로 이동가능합니다.
※ 도로율 33.6%, 계획도로율 34.1%, 도로개설률 98.5%, 포장률 100%
좌,우로 이동가능합니다.
구분 | 계 | 3방향 표지 | 2방향 표지 | 도로명표지 3방향 |
도로명표지 2방향 |
이정 표지 |
경계 표지 |
관광지 표지 |
기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예고 | 방향 | 예고 | 방향 | 예고 | 방향 | 예고 | 방향 | ||||||
계 | 2,913 | 425 | 595 | 276 | 387 | 108 | 168 | 33 | 59 | 41 | 17 | 150 | 654 |
국 도 | 440 | 58 | 44 | 30 | 40 | 25 | 39 | 10 | 10 | 21 | 8 | 17 | 138 |
시 도 | 2,473 | 367 | 551 | 246 | 347 | 83 | 129 | 23 | 49 | 20 | 9 | 133 | 516 |
좌,우로 이동가능합니다.
※ 기타 654개소 : 보행안내 표지 89개, 지점명 표지 464개, 노선표지 26개, 시설물 표지 37개, 약식방향 표지 38개