보육료지원
보육료 지원기준 연령
좌,우로 이동가능합니다.
| 구분 | 기준일자 | 구분 | 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 0세반 | 2025.1.1.이후 출생 | 1세반 | 2026.1.1.~12.31. |
| 2세반 | 2023.1.1.~12.31. | 3세반 | 2022.1.1.~12.31. |
| 4세반 | 2021.1.1.~12.31. | 5세반 | 2020.1.1.~12.31. |
좌,우로 이동가능합니다.
보육료 신청 방법
- 동행정복지센터 방문 신청 또는 ‘복지로(www.bokjiro.go.kr)’ 온라인 신청
- 문의처: 관할 동행정복지센터 또는 보건복지부 콜센터(129번)
2026년 보육료 지원 단가(단위 : 원)
좌,우로 이동가능합니다.
| 구분 | 0세반 | 1세반 | 2세반 | 3~5세반 | 장애아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용시기 | (26.1.1~) | (26.1.1~) | (26.1.1~) | (26.3.1~) | (26.1.1~) |
| 부모보육료 | 584,000 | 515,000 | 426,000 | 280,000 | 634,000 |
| 기관보육료 * | 693,000 | 377,000 | 256,000 | - | 742,000 |
좌,우로 이동가능합니다.
* 기관보육료: 정부에서 인건비를 지원받지 않는 어린이집에서 0~2세 및 장애아동 보육 시 지원
- 담당부서 : 아동보육과
- 문의전화 : 042-270-0684