구분 | 생산유발효과 | 고용유발효과 | ||
---|---|---|---|---|
유발액(억원) | 지역별 비중(%) | 고용자 수(명) | 지역별 비중(%) | |
대전 | 7,134.30 | 54.23 | 7,062.59 | 74.85 |
전국 | 13,155.44 | 100 | 9,435.45 | 100 |
- 출처: 사업계획 적정성 재검토
Items | Injured | Serious Injured | Death | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Third party accdients | 285 | 84.1% | 47 | 13.9% | 7 | 2.1% |
Passenger accident | 995 | 98.9% | 11 | 1.1% | 0 | 0.0% |
Total(Ratio, %) | 1,280 | 95.2% | 58 | 4.3% | 7 | 0.5% |
- 출처: 트램 교통사고 특성 및 안전대책에 관한 연구(2019)