수입 및 지출액 | 총수입 및 지출액 증명 | |||
---|---|---|---|---|
전년대비 | 세입세출총괄 | 세입결산 | 세출결산 | |
재원별/경제성질별 | 재원별/경제성질별 | |||
세입금 결손처분 사유별 현황 | 총괄 | 일반회계 | 특별회계 | |
미수납액 현황 | 미수납액 현황(총괄) | 미수납액 현황(일반회계) | 미수납액 현황(특별회계) 교통사업 | 미수납액 현황(특별회계) 광역교통 |
미수납액 현황(특별회계) 기반시설 | 미수납액 현황(특별회계) 주택사업 | 미수납액 현황(특별회계) 학교용지 | 미수납액 현황(특별회계) 소방안전 | |
세입금 환금 현황 | 세입금 환금 현황(총괄) | 세입금 환금 현황(일반회계) | 세입금 환금 현황(특별회계) 교통사업 | 세입금 환금 현황(특별회계) 광역교통 |
미수납액 현황(특별회계) 소방안전 | ||||
기능별·성질별 결산 현황 | 총괄 | 일반회계 | 기타특별회계 | 공기업특별회계 |
사업구분별 결산액 | 사업구분별 | |||
보조금집행현황 | 총괄표 | 집행현황 | 보조금반납명세서 | |
주요사업 추진현황 | 일반회계 | 기타특별회계 | ||
세입세출외 현금 현재액 |
세입세출외현금현재액(총괄) | 세입세출외현금현재액(보증금) | 세입세출외현금현재액(보관금) | 세입세출외현금현재액(기타) |
지방채 발행보고서 | 지방채 발행보고서 | |||
보증채무 현재액 | 보증채무 현재액 | |||
계속비 결산명세서 |
결산명세서 | 총괄명세서 사업별 명세서 |
||
다음년도 이월사업비현황 |
사업별 이월현황 | 이월사유별(일반회계 명시이월) 이월사유별(일반회계 사고이월) 이월사유별(일반회계 계속비이월) 이월사유별(기타특별회계 명시이월) 이월사유별(기타특별회계 사고이월) 이월사유별(기타특별회계 계속비이월) |
||
수입대체경비 | 세입결산서 | 세출결산서 | ||
보고서 | 공유재산 현재액 | 공유재산 용도별 현황 | 공유재산 종류별 현황 | 물품증감 및 현재액 |
2019년도 물품증감 및 현재액 | 지방공기업출자출연보고서 | 출자출연기관 출자출연보고서 |
2019년 결산 지방세 지출 | |
지역통합재정통계 | 지역통합재정통계 | |||
성인지 결산서 | 성인지 결산서 |