본문내용 바로가기

재정현황

시민이 참여하는 참여 민주주의 제도 주민참여예산 투명한 재정운영!

최근 지출일자 순(회계년도, 회계구분, 부서찾기, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

좌,우로 이동가능합니다.

전체 : 2,655개, 현재1/전체266페이지

검색영역 검색

(단위 : 원)

사업및예산정보 : 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행잔액
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
2655 일반회계 바이오헬스산업과 미래산업전략 업무추진 자체 5,844,000 2,922,000 2,922,000
2654 일반회계 한밭수목원 행정사무경비 자체 93,192,000 31,062,530 62,129,470
2653 일반회계 창업진흥과 대전창업성장캠퍼스 활성화 자체 1,681,741,000 1,679,871,000 1,870,000
2652 일반회계 교통정책과 기준인건비 자체 290,972,000 55,533,750 235,438,250
2651 일반회계 법무규제담당관 행정·민사소송 관리 자체 278,570,000 139,550,000 139,020,000
2650 일반회계 인사혁신담당관 공무원위탁교육 자체 1,519,760,000 342,041,390 1,177,718,610
2649 일반회계 인사혁신담당관 상시학습운영 자체 975,191,000 236,788,450 738,402,550
2648 일반회계 세정과 기준인건비 자체 356,494,000 91,385,640 265,108,360
2647 일반회계 버스정책과 저상버스 구입 보조 보조 12,449,500,000 2,024,000,000 10,425,500,000
2646 일반회계 운영지원과 해외연수 지원 자체 800,000,000 220,790,390 579,209,610

좌,우로 이동가능합니다.

  • 담당부서 : 예산담당관 (2024-02-11)
  • 문의전화 : 042-270-3103